Týká se těchto plavců:
BĚLOBRADIČOVÁ Adéla- 27.04.2008 | CHLUBNA Tomáš- 12.11.2010 | MYŠÁKOVÁ Emma- 01.10.2011 |
CIBERE Julie- 31.08.2011 | JÁCHIMOVÁ Eliška- 16.05.2007 | NAVRKALOVÁ Markéta- 12.07.2007 |
CVAK Patrik- 23.08.2008 | KALISKÝ Ondrej- 27.10.2007 | NOVOTNÝ Antonín- 18.07.2010 |
ČÍHAL Šimon- 23.06.2008 | KLAJMONOVÁ Ivana- 04.05.2010 | PAVLÍČKOVÁ Lenka- 30.01.2008 |
ČÍHALOVÁ Karolína- 07.09.2010 | KLÍMA Matěj- 26.04.2010 | PEROUTKOVÁ Aneta- 27.09.2010 |
ČÍŽEK Ondřej- 31.01.2009 | KOCÁB Samuel- 06.06.2008 | RADOVÁ Natálie- 20.06.2011 |
DESPIČOVÁ Ina- 09.08.2008 | KOMZÁK Jakub- 20.01.2009 | SOVA Denis- 07.07.2007 |
DRŽMÍŠKOVÁ Natálie- 20.01.2011 | KREUTER Radim- 29.05.2009 | ŠMÍDOVÁ Valentýna- 31.10.2008 |
DVOŘÁK Filip- 22.09.2011 | KREUTEROVÁ Barbora- 26.06.2007 | ŠPAČKOVÁ Kateřina- 11.10.2007 |
DVOŘÁK Jáchym- 06.05.2009 | KRUPIČKA Aleš- 22.02.2009 | ŠPLÍCHALOVÁ Karolína- 30.09.2011 |
FRÁŇA Matěj- 02.05.2010 | MAŇURA Vojtěch- 02.02.2010 | ŠTOLA Marek- 14.02.2009 |
FRÁŇOVÁ Amálie- 27.01.2012 | MAŇUROVÁ Zuzana- 12.02.2013 | ŠVESTKA Šimon- 20.11.2007 |
GLASROVÁ Michaela- 29.04.2010 | MEDKOVÁ Adela- 04.06.2010 | VORBIS Matyáš- 23.08.2011 |
GRÉGER Jan- 14.06.2011 | MEDKOVÁ Laura- 29.08.2007 | VORBIS Tomáš- 23.08.2011 |
GRÉGER Vojtěch- 14.06.2011 | MODRÁ Dominika- 08.06.2009 | VRANOVSKÝ Štěpán- 23.10.2010 |
GRÉGEROVÁ Barbora- 13.04.2008 | MOLÍKOVÁ Miriam- 19.12.2008 | WEINGRUBEROVÁ Kateřina- 02.09.2008 |
HALKIEWICZOVÁ Gabriela- 20.05.2007 | MOLTAŠ Jan- 07.11.2012 | |
CHALOUPECKÁ Beáta- 14.07.2009 | MOLTAŠOVÁ Eva- 24.04.2007 |
Instrukce k vyplnění dotazníku: Prosíme vyplňte dotazník pro každého plavce, kterého se závody týkají a vyberte možnosti, které pro Vás připadají v úvahu. Kvůli naplánování dopravy Vás žádáme o vyplnění co nejdříve, nejdéle však do 12.12.2019 do 16:00.
Obsazení aut a další informace budou aktualizovány na listu 18 tabulky